- Market is up 1.00%
- Market Cap: 2287.8 Billion
- Total Volume: 51.0 Billion
- BTC: 56.24% | ETH: 9.17%
Trending Coins
| # | Coin | Price (USD) |
|---|---|---|
| 198 | RE RE | N/A |
| 193 | Backpack BP | N/A |
| 495 | Biconomy BICO | N/A |
| 304 | Siren SIREN | N/A |
| 10 | Hyperliquid HYPE | N/A |
| 1 | Bitcoin BTC | N/A |
| 100 | Aerodrome Finance AERO | N/A |
| 178 | Axie Infinity AXS | N/A |
| 146 | Zebec Network ZBCN | N/A |
| 49 | Ondo ONDO | N/A |
| 114 | Pudgy Penguins PENGU | N/A |
| 734 | Main Street USD MSUSD | N/A |
| 21 | Canton CC | N/A |
| 185 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | N/A |
| 6 | XRP XRP | N/A |
Market Sentiment



