Markets
Top 100 Coins
| # | Coin | Price | 24h | ATH Change | Market Cap | Circulating Supply | Max Supply | % Diluted | Add to watchlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $65112 | 1.14% | -48.36% | 1306.1 Billion | 20.1 Million | 21.0 Million | 95.52 | |
| 2 | Ethereum ETH | $1898.96 | 2.09% | -61.61% | 229.2 Billion | 120.7 Million | |||
| 3 | Tether USDT | $0.999193 | -0.00% | -24.48% | 184.1 Billion | 184.2 Billion | |||
| 4 | BNB BNB | $571.17 | 0.66% | -58.31% | 76.1 Billion | 133.2 Million | 200.0 Million | 66.58 | |
| 5 | USDC USDC | $0.999841 | -0.09% | -4.19% | 73.2 Billion | 73.2 Billion | |||
| 6 | XRP XRP | $1.12 | 2.18% | -69.36% | 69.8 Billion | 62.5 Billion | 100.0 Billion | 62.47 | |
| 7 | Solana SOL | $77.56 | 2.37% | -73.56% | 45.2 Billion | 582.6 Million | |||
| 8 | TRON TRX | $0.326627 | -0.04% | -24.27% | 31.0 Billion | 94.9 Billion | |||
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.001 | -1.66% | -4.65% | 20.1 Billion | 20.1 Billion | |||
| 10 | Hyperliquid HYPE | $62.08 | 1.79% | -19.06% | 13.8 Billion | 222.4 Million | 1.0 Billion | 22.24 | |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.072055 | -0.18% | -90.15% | 11.2 Billion | 155.2 Billion | |||
| 12 | USDS USDS | $0.999783 | -0.96% | -13.21% | 9.9 Billion | 9.9 Billion | |||
| 13 | Rain RAIN | $0.01411815 | 3.47% | -12.58% | 9.8 Billion | 694.5 Billion | 1150.0 Billion | 60.39 | |
| 14 | Zcash ZEC | $547.89 | -0.25% | -82.84% | 9.2 Billion | 16.8 Million | 21.0 Million | 79.96 | |
| 15 | LEO Token LEO | $9.73 | -0.57% | -7.99% | 9.0 Billion | 920.2 Million | |||
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | $56.75 | 1.11% | -11.53% | 6.7 Billion | 118.0 Million | 400.0 Million | 29.49 | |
| 17 | Stellar XLM | $0.187606 | -1.39% | -78.59% | 6.4 Billion | 34.2 Billion | |||
| 18 | Chainlink LINK | $8.54 | 2.67% | -83.79% | 6.4 Billion | 748.1 Million | 1.0 Billion | 74.81 | |
| 19 | Monero XMR | $335.09 | 0.47% | -57.99% | 6.3 Billion | 18.8 Million | |||
| 20 | Cardano ADA | $0.167729 | 1.19% | -94.57% | 6.3 Billion | 37.3 Billion | 45.0 Billion | 82.86 | |
| 21 | Canton CC | $0.123372 | -3.29% | -36.40% | 4.8 Billion | 39.1 Billion | |||
| 22 | Dai DAI | $0.999981 | 0.24% | -17.98% | 4.6 Billion | 4.6 Billion | |||
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $217.72 | 0.03% | -94.25% | 4.4 Billion | 20.1 Million | 21.0 Million | 95.54 | |
| 24 | USD1 USD1 | $0.999074 | -0.68% | -2.50% | 4.2 Billion | 4.2 Billion | |||
| 25 | Ethena USDe USDE | $0.99985 | -0.11% | -3.30% | 4.0 Billion | 4.0 Billion | |||
| 26 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.45 | 0.63% | -82.55% | 3.9 Billion | 2.7 Billion | |||
| 27 | Litecoin LTC | $47.09 | -0.97% | -88.53% | 3.6 Billion | 77.4 Million | 84.0 Million | 92.15 | |
| 28 | Global Dollar USDG | $1 | 0.91% | -39.58% | 3.2 Billion | 3.2 Billion | |||
| 29 | Sui SUI | $0.765993 | 2.40% | -85.67% | 3.1 Billion | 4.1 Billion | 10.0 Billion | 40.52 | |
| 30 | Circle USYC USYC | $1.13 | 0.00% | -0.07% | 3.0 Billion | 2.6 Billion | |||
| 31 | PayPal USD PYUSD | $0.99973 | -0.01% | -7.51% | 2.9 Billion | 2.9 Billion | |||
| 32 | Hedera HBAR | $0.066081 | -0.45% | -88.40% | 2.9 Billion | 43.8 Billion | 50.0 Billion | 87.58 | |
| 33 | Avalanche AVAX | $6.56 | 2.07% | -95.48% | 2.8 Billion | 431.8 Million | 720.0 Million | 59.97 | |
| 34 | Cronos CRO | $0.057746 | -1.64% | -93.52% | 2.7 Billion | 47.3 Billion | 100.0 Billion | 47.27 | |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1 | 0.03% | 0.00% | 2.6 Billion | 2.6 Billion | |||
| 36 | NEAR Protocol NEAR | $1.97 | 2.83% | -90.42% | 2.6 Billion | 1.3 Billion | |||
| 37 | Shiba Inu SHIB | $0.00000423 | 2.32% | -95.09% | 2.5 Billion | 589242.9 Billion | |||
| 38 | Tether Gold XAUT | $4006.63 | -0.11% | -27.16% | 2.5 Billion | 612.8K | |||
| 39 | Uniswap UNI | $3.61 | 3.54% | -91.98% | 2.3 Billion | 625.3 Million | 1.0 Billion | 62.53 | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.14 | 0.09% | -9.54% | 2.2 Billion | 1.9 Billion | |||
| 41 | Bittensor TAO | $194.64 | -1.15% | -74.31% | 1.9 Billion | 9.6 Million | 21.0 Million | 45.70 | |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | $0.056691 | -1.90% | -82.89% | 1.8 Billion | 31.8 Billion | 100.0 Billion | 31.77 | |
| 43 | PAX Gold PAXG | $4002.77 | -0.10% | -28.71% | 1.8 Billion | 448.9K | |||
| 44 | Ondo ONDO | $0.356068 | 2.64% | -83.36% | 1.7 Billion | 4.9 Billion | 10.0 Billion | 48.69 | |
| 45 | OKB OKB | $81.56 | 1.58% | -64.44% | 1.7 Billion | 21.0 Million | 21.0 Million | 100.00 | |
| 46 | DeXe DEXE | $35.86 | 3.21% | -26.37% | 1.7 Billion | 46.8 Million | |||
| 47 | Aster ASTER | $0.62386 | 0.63% | -74.10% | 1.7 Billion | 2.7 Billion | 8.0 Billion | 33.57 | |
| 48 | HTX DAO HTX | $0.00000185 | -0.58% | -50.79% | 1.7 Billion | 898232.7 Billion | 999990.0 Billion | 89.82 | |
| 49 | Ripple USD RLUSD | $1 | 7.13% | -6.78% | 1.6 Billion | 1.6 Billion | |||
| 50 | MemeCore M | $1.21 | 2.00% | -74.76% | 1.6 Billion | 1.3 Billion | 10.0 Billion | 13.26 | |
| 51 | USDD USDD | $0.999414 | 0.24% | -5.01% | 1.5 Billion | 1.5 Billion | |||
| 52 | Sky SKY | $0.062358 | 2.58% | -38.04% | 1.5 Billion | 23.4 Billion | 23.5 Billion | 99.56 | |
| 53 | Falcon USD USDF | $0.995643 | 0.05% | -7.36% | 1.4 Billion | 1.4 Billion | |||
| 54 | Mantle MNT | $0.425106 | 0.72% | -85.13% | 1.4 Billion | 3.3 Billion | 6.2 Billion | 53.10 | |
| 55 | Polkadot DOT | $0.823142 | 1.02% | -98.51% | 1.4 Billion | 1.7 Billion | 2.1 Billion | 80.68 | |
| 56 | Aave AAVE | $89.61 | 0.71% | -86.49% | 1.4 Billion | 15.4 Million | 16.0 Million | 96.35 | |
| 57 | Worldcoin WLD | $0.371695 | 3.28% | -96.85% | 1.3 Billion | 3.5 Billion | 10.0 Billion | 35.47 | |
| 58 | BFUSD BFUSD | $0.998301 | 0.00% | -0.85% | 1.3 Billion | 1.3 Billion | |||
| 59 | Morpho MORPHO | $1.99 | -0.32% | -52.39% | 1.3 Billion | 654.9 Million | 1.0 Billion | 65.49 | |
| 60 | Pepe PEPE | $0.00000288 | 1.52% | -89.72% | 1.2 Billion | 420690.0 Billion | 420690.0 Billion | 100.00 | |
| 61 | Internet Computer ICP | $2.17 | 1.61% | -99.69% | 1.2 Billion | 555.1 Million | |||
| 62 | Bitget Token BGB | $1.66 | 1.19% | -80.42% | 1.2 Billion | 700.0 Million | 2.0 Billion | 35.00 | |
| 63 | Ethereum Classic ETC | $6.96 | 0.15% | -95.83% | 1.1 Billion | 157.6 Million | 210.7 Million | 74.79 | |
| 64 | Pi Network PI | $0.099672 | 4.81% | -96.67% | 1.1 Billion | 10.9 Billion | 100.0 Billion | 10.94 | |
| 65 | United Stables U | $1 | -0.88% | -0.79% | 1.0 Billion | 1.0 Billion | |||
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.2 | 3.80% | -4.45% | 1.0 Billion | 857.8 Million | |||
| 67 | USDGO USDGO | $1 | 0.02% | -0.23% | 1.0 Billion | 1.0 Billion | |||
| 68 | Blockchain Capital BCAP | $106.19 | 0.00% | -0.91% | 967.6 Million | 9.1 Million | |||
| 69 | Quant QNT | $63.97 | -0.14% | -85.00% | 930.4 Million | 14.5 Million | 14.6 Million | 99.53 | |
| 70 | KuCoin KCS | $6.7 | 1.21% | -76.80% | 919.0 Million | 137.2 Million | |||
| 71 | Stable STABLE | $0.03613967 | 1.01% | -15.42% | 891.2 Million | 24.7 Billion | 100.0 Billion | 24.66 | |
| 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.11 | 0.03% | 0.00% | 870.0 Million | 783.7 Million | |||
| 73 | POL (ex-MATIC) POL | $0.080353 | 0.03% | -93.76% | 858.3 Million | 10.7 Billion | |||
| 74 | ADI ADI | $6.7 | 3.16% | -16.52% | 840.6 Million | 125.3 Million | 1000.0 Million | 12.53 | |
| 75 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.15 | -0.12% | -3.09% | 829.1 Million | 720.1 Million | |||
| 76 | Pump.fun PUMP | $0.00206885 | 16.68% | -76.54% | 827.6 Million | 399.8 Billion | 1000.0 Billion | 39.98 | |
| 77 | JUST JST | $0.100851 | 3.37% | -47.94% | 825.8 Million | 8.2 Billion | 9.9 Billion | 82.71 | |
| 78 | Ethena ENA | $0.082456 | 2.90% | -94.58% | 788.3 Million | 9.6 Billion | 15.0 Billion | 63.74 | |
| 79 | Render RENDER | $1.51 | 1.69% | -88.88% | 781.2 Million | 518.8 Million | 644.2 Million | 80.52 | |
| 81 | Cosmos Hub ATOM | $1.49 | 0.92% | -96.60% | 776.1 Million | 520.5 Million | |||
| 80 | Audiera BEAT | $2.51 | 5.32% | -77.15% | 775.4 Million | 309.3 Million | 1.0 Billion | 30.93 | |
| 83 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.15 | 1.17% | 0.00% | 775.0 Million | 69.5 Million | |||
| 82 | Kaspa KAS | $0.0281483 | 1.12% | -86.43% | 773.9 Million | 27.5 Billion | 28.7 Billion | 95.79 | |
| 84 | NEXO NEXO | $0.766304 | 1.90% | -81.19% | 766.3 Million | 1.0 Billion | 1.0 Billion | 100.00 | |
| 85 | Algorand ALGO | $0.082749 | 0.44% | -97.68% | 742.2 Million | 9.0 Billion | 10.0 Billion | 89.69 | |
| 86 | Gate GT | $6.75 | 1.54% | -73.40% | 719.1 Million | 106.6 Million | 142.6 Million | 74.72 | |
| 87 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.041 | 0.25% | 0.00% | 687.8 Million | 660.4 Million | |||
| 88 | Jupiter JUP | $0.195482 | 1.86% | -90.25% | 649.1 Million | 3.3 Billion | 10.0 Billion | 33.20 | |
| 89 | GHO GHO | $0.998629 | -0.01% | -3.03% | 648.1 Million | 649.0 Million | |||
| 90 | Beldex BDX | $0.082319 | -0.37% | -81.70% | 647.8 Million | 7.9 Billion | |||
| 91 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.636029 | -6.59% | -28.72% | 636.1 Million | 1.0 Billion | 1.0 Billion | 100.00 | |
| 92 | Arbitrum ARB | $0.089464 | 1.00% | -96.26% | 591.7 Million | 6.6 Billion | 10.0 Billion | 66.14 | |
| 93 | Filecoin FIL | $0.730704 | 2.43% | -99.69% | 585.1 Million | 800.7 Million | |||
| 94 | Flare FLR | $0.00646249 | -0.24% | -95.69% | 561.3 Million | 86.9 Billion | |||
| 95 | XDC Network XDC | $0.02810573 | -1.37% | -85.43% | 560.6 Million | 19.9 Billion | |||
| 96 | YLDS YLDS | $0.99988 | 0.01% | -0.13% | 557.7 Million | 557.8 Million | |||
| 97 | Usual USD USD0 | $0.99898 | 0.02% | -24.65% | 552.6 Million | 553.2 Million | |||
| 98 | Lighter LIT | $2.2 | -1.34% | -72.08% | 548.7 Million | 250.0 Million | 1.0 Billion | 25.00 | |
| 99 | Injective INJ | $5.41 | 5.39% | -89.73% | 540.9 Million | 100.0 Million | |||
| 100 | Venice Token VVV | $11.41 | 0.26% | -49.43% | 540.8 Million | 47.4 Million |


