Markets
Top 100 Coins
| # | Coin | Price | 24h | ATH Change | Market Cap | Circulating Supply | Max Supply | % Diluted | Add to watchlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62010 | 0.71% | -50.82% | 1243.4 Billion | 20.1 Million | 21.0 Million | 95.48 | |
| 2 | Ethereum ETH | $1731.35 | 2.00% | -65.00% | 209.0 Billion | 120.7 Million | |||
| 3 | Tether USDT | $0.999097 | 0.02% | -24.49% | 184.1 Billion | 184.3 Billion | |||
| 4 | BNB BNB | $565.77 | 0.81% | -58.70% | 76.3 Billion | 134.8 Million | 200.0 Million | 67.39 | |
| 5 | USDC USDC | $0.999817 | -0.51% | -4.18% | 73.0 Billion | 73.0 Billion | |||
| 6 | XRP XRP | $1.11 | 2.06% | -69.45% | 69.3 Billion | 62.2 Billion | 100.0 Billion | 62.24 | |
| 7 | Solana SOL | $81.36 | 1.06% | -72.26% | 47.3 Billion | 581.0 Million | |||
| 8 | TRON TRX | $0.320134 | 0.72% | -25.77% | 30.4 Billion | 94.9 Billion | |||
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.039 | 0.69% | -1.00% | 20.3 Billion | 19.5 Billion | |||
| 10 | Hyperliquid HYPE | $69.58 | 6.13% | -9.29% | 15.5 Billion | 222.4 Million | 1.0 Billion | 22.24 | |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.076353 | 2.55% | -89.56% | 11.8 Billion | 154.9 Billion | |||
| 12 | Rain RAIN | $0.01546867 | -0.31% | -4.26% | 10.2 Billion | 661.8 Billion | 1150.0 Billion | 57.55 | |
| 13 | USDS USDS | $0.999704 | 4.00% | -13.23% | 10.1 Billion | 10.1 Billion | |||
| 14 | LEO Token LEO | $9.16 | 0.73% | -13.40% | 8.4 Billion | 920.3 Million | |||
| 15 | Zcash ZEC | $455.65 | 3.98% | -85.73% | 7.7 Billion | 16.8 Million | 21.0 Million | 79.96 | |
| 16 | Stellar XLM | $0.202479 | 1.37% | -77.03% | 6.9 Billion | 34.0 Billion | |||
| 17 | WhiteBIT Coin WBT | $56.11 | 0.75% | -12.49% | 6.6 Billion | 118.1 Million | 400.0 Million | 29.52 | |
| 18 | Cardano ADA | $0.173726 | 8.52% | -94.37% | 6.5 Billion | 37.3 Billion | 45.0 Billion | 82.80 | |
| 19 | Monero XMR | $326.46 | 3.37% | -59.08% | 6.1 Billion | 18.8 Million | |||
| 20 | Chainlink LINK | $7.85 | 0.84% | -85.11% | 5.9 Billion | 748.1 Million | 1.0 Billion | 74.81 | |
| 21 | Canton CC | $0.137927 | -0.84% | -28.99% | 5.4 Billion | 39.0 Billion | |||
| 22 | Dai DAI | $0.999624 | 0.04% | -17.98% | 4.6 Billion | 4.6 Billion | |||
| 23 | USD1 USD1 | $0.999115 | -0.36% | -2.52% | 4.6 Billion | 4.6 Billion | |||
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $227.42 | 3.84% | -93.99% | 4.6 Billion | 20.1 Million | 21.0 Million | 95.51 | |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.66 | 1.25% | -79.92% | 4.5 Billion | 2.7 Billion | |||
| 26 | Ethena USDe USDE | $0.998649 | -0.13% | -3.43% | 4.4 Billion | 4.4 Billion | |||
| 27 | Litecoin LTC | $43.7 | 0.62% | -89.37% | 3.4 Billion | 77.3 Million | 84.0 Million | 92.08 | |
| 28 | Hedera HBAR | $0.071573 | -3.30% | -87.42% | 3.1 Billion | 43.8 Billion | 50.0 Billion | 87.58 | |
| 29 | Circle USYC USYC | $1.13 | 0.01% | -0.01% | 3.1 Billion | 2.8 Billion | |||
| 30 | Sui SUI | $0.751998 | 1.78% | -85.93% | 3.0 Billion | 4.1 Billion | 10.0 Billion | 40.52 | |
| 31 | Global Dollar USDG | $1 | 0.12% | -39.55% | 3.0 Billion | 3.0 Billion | |||
| 32 | Avalanche AVAX | $6.81 | 0.63% | -95.31% | 2.9 Billion | 431.8 Million | 720.0 Million | 59.97 | |
| 33 | PayPal USD PYUSD | $0.999895 | 1.20% | -7.47% | 2.8 Billion | 2.8 Billion | |||
| 34 | Cronos CRO | $0.059164 | 5.37% | -93.35% | 2.7 Billion | 46.1 Billion | 100.0 Billion | 46.06 | |
| 35 | NEAR Protocol NEAR | $2.02 | 4.90% | -90.06% | 2.6 Billion | 1.3 Billion | |||
| 36 | Shiba Inu SHIB | $0.00000436 | 1.18% | -94.94% | 2.6 Billion | 589243.1 Billion | |||
| 37 | Tether Gold XAUT | $4158.84 | 1.27% | -24.51% | 2.5 Billion | 612.8K | |||
| 38 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1 | 0.00% | 0.00% | 2.2 Billion | 2.2 Billion | |||
| 39 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.14 | -0.32% | -10.09% | 2.2 Billion | 1.9 Billion | |||
| 40 | Bittensor TAO | $214.47 | 1.30% | -71.59% | 2.1 Billion | 9.6 Million | 21.0 Million | 45.70 | |
| 41 | Uniswap UNI | $3.27 | 1.23% | -92.70% | 2.0 Billion | 621.1 Million | 1.0 Billion | 62.11 | |
| 42 | LAB LAB | $6.1 | -37.81% | -78.57% | 1.9 Billion | 312.5 Million | 1.0 Billion | 31.25 | |
| 43 | PAX Gold PAXG | $4163.1 | 1.30% | -25.98% | 1.9 Billion | 452.1K | |||
| 44 | MemeCore M | $1.4 | -20.25% | -70.77% | 1.9 Billion | 1.3 Billion | 10.0 Billion | 13.20 | |
| 45 | World Liberty Financial WLFI | $0.056693 | -3.39% | -82.89% | 1.8 Billion | 31.8 Billion | 100.0 Billion | 31.77 | |
| 46 | Aster ASTER | $0.645358 | 1.80% | -73.21% | 1.7 Billion | 2.7 Billion | 8.0 Billion | 33.50 | |
| 47 | OKB OKB | $80.16 | 0.17% | -64.91% | 1.7 Billion | 21.0 Million | 21.0 Million | 100.00 | |
| 48 | Ondo ONDO | $0.331608 | -0.39% | -84.51% | 1.6 Billion | 4.9 Billion | 10.0 Billion | 48.69 | |
| 49 | Ripple USD RLUSD | $1 | 1.39% | -6.78% | 1.6 Billion | 1.6 Billion | |||
| 50 | Worldcoin WLD | $0.431598 | 10.95% | -96.33% | 1.5 Billion | 3.5 Billion | 10.0 Billion | 35.10 | |
| 51 | HTX DAO HTX | $0.00000167 | 0.22% | -55.51% | 1.5 Billion | 905707.7 Billion | 999990.0 Billion | 90.57 | |
| 52 | Polkadot DOT | $0.877669 | 3.39% | -98.41% | 1.5 Billion | 1.7 Billion | 2.1 Billion | 80.55 | |
| 53 | Mantle MNT | $0.435732 | -0.90% | -84.76% | 1.4 Billion | 3.3 Billion | 6.2 Billion | 53.10 | |
| 54 | Falcon USD USDF | $0.995803 | 0.04% | -7.35% | 1.4 Billion | 1.4 Billion | |||
| 55 | USDD USDD | $0.999179 | 0.18% | -4.97% | 1.4 Billion | 1.4 Billion | |||
| 56 | Sky SKY | $0.058239 | 2.71% | -42.14% | 1.4 Billion | 23.3 Billion | 23.5 Billion | 99.36 | |
| 57 | Aave AAVE | $88.46 | 0.94% | -86.62% | 1.3 Billion | 15.2 Million | 16.0 Million | 94.87 | |
| 58 | BFUSD BFUSD | $0.998481 | -0.01% | -0.84% | 1.3 Billion | 1.3 Billion | |||
| 59 | Morpho MORPHO | $2.02 | -6.29% | -51.34% | 1.3 Billion | 649.5 Million | 1.0 Billion | 64.95 | |
| 60 | Pi Network PI | $0.117131 | 0.77% | -96.07% | 1.3 Billion | 10.9 Billion | 100.0 Billion | 10.89 | |
| 61 | Internet Computer ICP | $2.22 | 1.50% | -99.68% | 1.2 Billion | 554.3 Million | |||
| 62 | Bitget Token BGB | $1.69 | -0.26% | -79.96% | 1.2 Billion | 700.0 Million | 2.0 Billion | 35.00 | |
| 63 | Ethereum Classic ETC | $7.2 | 1.19% | -95.69% | 1.1 Billion | 156.6 Million | 210.7 Million | 74.30 | |
| 64 | DeXe DEXE | $23.12 | 3.58% | -28.24% | 1.1 Billion | 46.8 Million | |||
| 65 | Pepe PEPE | $0.00000256 | 4.81% | -90.87% | 1.1 Billion | 420690.0 Billion | 420690.0 Billion | 100.00 | |
| 66 | United Stables U | $0.999602 | 0.10% | -0.80% | 1.0 Billion | 1.0 Billion | |||
| 67 | Quant QNT | $68.04 | 1.28% | -84.07% | 989.5 Million | 14.5 Million | 14.6 Million | 99.53 | |
| 68 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.21 | 0.80% | -4.34% | 983.9 Million | 815.9 Million | |||
| 69 | KuCoin KCS | $7.13 | -0.11% | -75.26% | 978.2 Million | 137.2 Million | |||
| 70 | Blockchain Capital BCAP | $106.97 | 0.00% | -0.18% | 974.7 Million | 9.1 Million | |||
| 71 | USDGO USDGO | $0.999922 | 0.80% | -0.25% | 878.1 Million | 878.2 Million | |||
| 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.11 | 0.05% | 0.00% | 870.8 Million | 785.4 Million | |||
| 73 | Stable STABLE | $0.03531248 | 3.86% | -16.97% | 852.7 Million | 24.2 Billion | 100.0 Billion | 24.15 | |
| 74 | Kaspa KAS | $0.03082808 | -0.89% | -85.14% | 847.6 Million | 27.5 Billion | 28.7 Billion | 95.79 | |
| 75 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.13 | -0.57% | 0.00% | 838.4 Million | 75.3 Million | |||
| 76 | Audiera BEAT | $2.69 | -7.23% | -75.48% | 830.7 Million | 309.3 Million | 1.0 Billion | 30.93 | |
| 77 | Render RENDER | $1.6 | 1.26% | -88.15% | 830.6 Million | 518.8 Million | 644.2 Million | 80.52 | |
| 78 | Cosmos Hub ATOM | $1.6 | 3.27% | -96.36% | 825.6 Million | 517.4 Million | |||
| 79 | Jupiter JUP | $0.242669 | -0.75% | -87.85% | 805.8 Million | 3.3 Billion | 10.0 Billion | 33.20 | |
| 80 | Algorand ALGO | $0.089053 | 2.98% | -97.50% | 796.9 Million | 8.9 Billion | 10.0 Billion | 89.49 | |
| 81 | POL (ex-MATIC) POL | $0.073394 | -0.67% | -94.30% | 783.2 Million | 10.7 Billion | |||
| 82 | JUST JST | $0.089696 | 1.60% | -53.61% | 766.3 Million | 8.5 Billion | 9.9 Billion | 86.30 | |
| 83 | NEXO NEXO | $0.766063 | -0.55% | -81.23% | 766.1 Million | 1.0 Billion | 1.0 Billion | 100.00 | |
| 84 | Ethena ENA | $0.078481 | 4.16% | -94.82% | 729.3 Million | 9.3 Billion | 15.0 Billion | 61.96 | |
| 85 | USDtb USDTB | $1 | -0.02% | -5.36% | 727.0 Million | 726.7 Million | |||
| 86 | Gate GT | $6.74 | 1.88% | -73.44% | 717.7 Million | 106.5 Million | 142.6 Million | 74.66 | |
| 87 | ADI ADI | $5.71 | 1.99% | -28.74% | 716.2 Million | 125.3 Million | 1000.0 Million | 12.53 | |
| 88 | Beldex BDX | $0.089482 | 1.52% | -80.16% | 704.1 Million | 7.9 Billion | |||
| 89 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.15 | 4.09% | -3.00% | 686.9 Million | 596.0 Million | |||
| 90 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.685468 | -1.42% | -23.15% | 685.5 Million | 1.0 Billion | 1.0 Billion | 100.00 | |
| 91 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.04 | 0.05% | 0.00% | 682.7 Million | 656.3 Million | |||
| 92 | Venice Token VVV | $13.8 | 2.65% | -38.78% | 651.2 Million | 47.2 Million | |||
| 93 | Pump.fun PUMP | $0.0016088 | 4.38% | -81.76% | 650.6 Million | 404.5 Billion | 1000.0 Billion | 40.45 | |
| 94 | Filecoin FIL | $0.796521 | 2.33% | -99.66% | 633.4 Million | 795.2 Million | |||
| 95 | Flare FLR | $0.00692747 | 2.92% | -95.39% | 600.7 Million | 86.7 Billion | |||
| 96 | GHO GHO | $0.998135 | 0.00% | -3.07% | 597.9 Million | 599.0 Million | |||
| 97 | XDC Network XDC | $0.02844163 | -0.21% | -85.25% | 567.3 Million | 19.9 Billion | |||
| 98 | Usual USD USD0 | $0.998537 | -0.00% | -24.67% | 552.7 Million | 553.5 Million | |||
| 99 | YLDS YLDS | $0.999703 | -1.75% | -0.13% | 549.1 Million | 549.3 Million | |||
| 100 | Midnight NIGHT | $0.03262304 | 4.65% | -72.60% | 541.8 Million | 16.6 Billion | 24.0 Billion | 69.20 |


